خبراء المركز
خبراء المركز
يعتمد المركز الاقليمي للدراسات والاستشارات التنموية على فريق عمل متخصص والذى يعتبر من أكثر الاعضاء شهرة وضماناً وكفاءة وخبرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي فى مجال الدراسات والبحوث والتدريب والتطوير بالاضافة الى الاستشارات الادارية وادارة المشاريع بكافة أنواعها و كنتاج مثمر لبروتوكولات التعاون والشراكات بين المركز وبين العديد من الجامعات وبيوت الخبرة فى مجالات الدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب، فقد قمنا بضم نخبة من المختصصين في المجالات المعرفية المتعددة والتي نتطلع للتعاون معهم وصولاً لتحقيق الهدف المحوري للمركز والرامي إلى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، وتحتوي القائمة على مجموعة نوعية متميزة من الخبراء، تتلخص أسمائهم ومؤهلاتهم في الأتي:
الرقم | الاسم | التخصص | المؤهل | الجنسية | سنوات الخبرة |
---|---|---|---|---|---|
1 | عزالدين محمد عثمان | علوم الحاسوب | بروفيسور | سوداني | 51 |
2 | علي فاطن الونداوي | الاقتصاد القياسي | بروفيسور | عراقي | 49 |
3 | داؤود الملك الحدابي | إدارة الأعمال | بروفيسور | يمني | 46 |
4 | يحيى عبد الله محمد | علوم الحاسوب | بروفيسور | سوداني | 43 |
5 | احمد محمد ادم الدومة | تنمية ريفية، غابات | بروفيسور | سوداني | 43 |
6 | ارباب اسماعيل بابكر | إقتصاد، احصاء | بروفيسور | سوداني | 42 |
7 | موسى ادم عبد الجليل | علم الاجتماع، تنمية | بروفيسور | سوداني | 42 |
8 | عبد العزيز كرم الله جيب الله | موارد طبيعية | بروفيسور | سوداني | 42 |
9 | محمد ادم ابو حسين | كيمياء | بروفيسور | سوداني | 41 |
10 | محمد عبد القادر محمد خير | اقتصاد كلي، سياسات عامة | بروفيسور | سوداني | 37 |
11 | الهادي آدم محمد ابراهيم | محاسبة | بروفيسور | سوداني | 35 |
12 | بابكر النور زين العابدين | لغة عربية | بروفيسور | سوداني | 35 |
13 | مهدي عمر حامد | أحياء دقيقة | بروفيسور | امريكي | 35 |
14 | مصطفي احمد حمد منصور | اقتصاد | بروفيسور | سوداني | 35 |
15 | انتصار يوسف حسن ترك | العلوم البيطرية | بروفيسور | سودانية | 35 |
16 | ابوالقاسم قورحامد محمد | فض النزاعات، قانون دولي | بروفيسور | سوداني | 35 |
17 | احمد ابراهيم احمد سيد احمد | هندسة نسيج | بروفيسور | سوداني | 35 |
18 | مصطفي نجم البشاري علي | مالية، محاسبة | بروفيسور | سوداني | 34 |
19 | الجيلاني الطاهر الشريف | اقتصاد | بروفيسور | سوداني | 30 |
20 | منزول عبد الله عسل | علم الاجتماع، تنمية | بروفيسور | سوداني | 28 |
21 | يحيى عمر ادم جمعة | تنمية ريفية، موارد طبيعية | بروفيسور | سوداني | 24 |
22 | حسن كمال الطاهر احمد | إقتصاد زراعي | دكتوراه | سوداني | 45 |
23 | معتصم حسن فرح | موارد طبيعية، بيئة | دكتوراه | سوداني | 44 |
24 | السر الخضر احمد باشاب | موارد بشرية ومحاسبة | دكتوراه | سوداني | 43 |
25 | فايز عمر محمد | علوم سياسية | دكتوراه | سوداني | 42 |
26 | حمزة الشيخ محمد صالح | مالية، محاسبة | دكتوراه | سوداني | 41 |
27 | عمر عبد الله عجيمي | تنمية ريفية، موارد طبيعية | دكتوراه | سوداني | 40 |
28 | فاروق محمد احمد ابراهيم | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 40 |
29 | ايوب طه سيد احمد طه | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 39 |
30 | محي الدين نعيم محمد سعيد | إدارة عامة | دكتوراه | سوداني | 39 |
31 | عبد المولى موسى محمد | اعلام وعلاقات عامة | دكتوراه | سوداني | 39 |
32 | محمد عبد الحفيظ ابراهيم | إدارة أعمال | دكتوراه | سوداني | 38 |
33 | جميلة نور الدائم الطيب | تنمية المجتمع | دكتوراه | سودانية | 37 |
34 | احمد عبد الله ابراهيم | إقتصاد دولي | دكتوراه | سوداني | 37 |
35 | يوسف خميس أبو رفاص | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 36 |
36 | دفع الله بخيت عبد المجيد | آداب | دكتوراه | سوداني | 36 |
37 | سكينة محمد الحسن | إقتصاد | دكتوراه | سودانية | 36 |
38 | عبدالرحمن الزاهي مساعد | مصارف | دكتوراه | سوداني | 35 |
39 | محمد يحيي بلل | ارشاد وتدريب | دكتوراه | سوداني | 35 |
40 | احمد إدريس الفضل | شريعة وقانون | دكتوراه | سوداني | 35 |
41 | دولت سعيد محمد احمد | تربية رياضية | دكتوراه | سودانية | 35 |
42 | ابراهيم محمد جار النبي | إدارة الأعمال | دكتوراه | سوداني | 35 |
43 | أمية قسم الله محمد احمد | ارشاد وتنمية ريفية | دكتوراه | سوداني | 35 |
44 | عبدالحفيظ علي حسبالله | إدارة اعمال | دكتوراه | سودانية | 35 |
45 | اسماء عبد المتعال احمد | علم نفس | دكتوراه | سودانية | 35 |
46 | احمد حمزه | الجودة | دكتوراه | سوداني | 35 |
47 | سامي عبدالحفيظ | اقتصاد | دكتوراه | سوداني | 35 |
48 | يوسف الفكي عبد الكريم | إقتصاد كلي | دكتوراه | سوداني | 34 |
49 | الفاتح محمد نور عوض الله | إقتصاد قياسي واحصاء | دكتوراه | سوداني | 34 |
50 | حافظ غانم محمد جبر | إدارة عامة | دكتوراه | سوداني | 33 |
51 | عيسى الحاج دفع الله | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 33 |
52 | حسن بابكر أحمد | إقتصاد إدارة عامة | دكتوراه | سوداني | 33 |
53 | قاسم الفكي علي جادالله | إقتصاد، إدارة، تخطيط | دكتوراه | سوداني | 32 |
54 | الهادي فضبل رجب | تخطيط وتنمية | دكتوراه | امريكي | 32 |
55 | محمد يوسف ادم ابراهيم | إقتصاد، تنمية ريفية | دكتوراه | سوداني | 32 |
56 | الخير صالح الخير بيكه | محاسبة، مالية | دكتوراه | ليبي | 32 |
57 | محمد داؤد محمد داؤد | آداب | دكتوراه | سوداني | 31 |
58 | مبارك محجوب موسى | لغات | دكتوراه | سوداني | 31 |
59 | عصام بابكر كوكو البشير | اعلام وعلاقات عامة | دكتوراه | سوداني | 31 |
60 | الشفاء محمود محمد | علم نفس | دكتوراه | سودانية | 30 |
61 | عرفة جبريل ابونصيب | إدارة أعمال | دكتوراه | سودانية | 30 |
62 | محمد خليفة وقيع الله | طب | دكتوراه | سوداني | 30 |
63 | ام كلثوم سليمان كنونه | احصاء | دكتوراه | سودانية | 30 |
64 | محمد الشيخ عبدالله | إدارة أعمال | دكتوارة | سوداني | 30 |
65 | مصطفى عمر محمد | مالية، إقتصاد اسلامي | دكتوراه | يوغندي | 29 |
66 | محمد احمد بابو نواي | السلام والتنمية | دكتوراه | سوداني | 29 |
67 | محمد حسن ادم ازرق | مالية، محاسبة | دكتوراه | سوداني | 28 |
68 | بهاء الدين جمعة هارون | العلوم البيئية | دكتوراه | سوداني | 28 |
69 | ادم احمد سليمان سبيل | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 28 |
70 | الصادق علًي محمد حيدر | اقتصاد قياسي | دكتوراه | سوداني | 27 |
71 | منال صديق عبد الوهاب | بنوك وتجارة خارجية | دكتوراه | سوداني | 27 |
72 | ناهد فاروق علي سيد احمد | اقتصاد قياسي | دكتوراه | سوداني | 27 |
73 | علي آدم حسن أبكر | اقتصاد | دكتوراه | سوداني | 27 |
74 | مالك عبدالله المهل | تخطيط مستقبلي | دكتوراة | سوداني | 27 |
75 | حيدر عبد القادر أبكر عبدالله | فنون | دكتوراه | سوداني | 26 |
76 | مصطفي مالك احمد | مناهج وطرائق تدريس | دكتوراه | سوداني | 26 |
77 | ادم احمد حسن سبيل | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 25 |
78 | علي الله عبدالرازق | اقتصاد | دكتوراه | سوداني | 25 |
79 | عارف الحاج عيدوروس | اقتصاد بحت | دكتوراه | سوداني | 25 |
80 | محمد عوض | حاسوب | دكتوراه | سوداني | 25 |
81 | عمر محمد الشيخ | دراسات اسلامية | دكتوراه | سوداني | 24 |
82 | علي أبو البشر علي حمدوم | اقتصاد | دكتوراه | سوداني | 24 |
83 | عوض الكريم الزين بشرى | دراما | دكتوراه | سوداني | 23 |
84 | جلال بشير ضو البيت الباقر | إقتصاد إسلامي | دكتوراه | سوداني | 23 |
85 | اسماعيل محمد دفع الله | اقتصاد | دكتوراه | سوداني | 23 |
86 | هيثم عثمان عوض الكريم | انتاج حيواني | دكتوراه | سوداني | 23 |
87 | ندى عبد الغفار بدوي | اقتصاد قياسي | دكتوراه | سوداني | 22 |
88 | مجدي الفاضل يوسف | فيزياء | دكتوراه | سوداني | 22 |
89 | محمد الامين العجب | اقتصاد عام | دكتوراه | سوداني | 21 |
90 | جهاد محمد ميرغني الحسن | اقتصاد بحت | دكتوراه | سودانية | 20 |
91 | الهام احمد ابراهيم | اقتصاد قياسي | دكتوراه | سودانية | 20 |
92 | علي اسحق ادم محمد | إقتصاد، تنمية | دكتوراه | سوداني | 19 |
93 | هشام التيجاني الفكي حسين | الدراسات الاستراتيجية | دكتوراه | سوداني | 19 |
94 | الخليفة محمد ادم عبدالله | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 19 |
95 | خديجة محمد احمد على | علم الادوية | دكتوراه | سودانية | 19 |
96 | الخليفة محمد ادم عبدالله | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 19 |
97 | سيد محمد رضا يماني سيد | إقتصاد زراعي | دكتوراه | اندونسي | 18 |
98 | احمد علي حسب الكريم | بيئة، غابات | دكتوراه | سوداني | 16 |
99 | عبد الله احمد سليمان عجلون | إقتصاد | دكتوراه | سوداني | 16 |
100 | زهير عبد الرسول | إقتصاد كلي | دكتوراه | ماليزي | 15 |
101 | برير ادم اسماعيل | اقتصاد | دكتوراه | سوداني | 15 |
102 | محمد مصطفي | إدارة أعمال | دكتوراه | سوداني | 15 |
103 | التاج مختار التاج مختار | إقتصاد، مصارف | دكتوراه | سوداني | 14 |
104 | محمد جبريل الحاج محمد | إقتصاد قياسي | دكتوراه | سوداني | 13 |
105 | لينا محمد احمد بابكر | الجودة الشاملة | دكتوراه | سوانية | 13 |
106 | الشفيع بدوي الشفيع | علم اجتماع | دكتوراه | سوداني | 12 |
107 | محمود غالب المغربي | إدارة الأعمال | دكتوراه | امريكي | 10 |
108 | عماد الدين عيسى اسحق ابو | إدارة الأعمال | دكتوراه | سوداني | 9 |
109 | السني حامد ابراهيم | تكنولوجيا جلود | ماجستير | سوداني | 40 |
110 | يحيى فونو شقة | إدارة أعمال | ماجستير | سوداني | 40 |
111 | الخيري القنديل ارباب | زراعة | ماجستير | سوداني | 40 |
112 | على ابراهيم فضيل | علوم كيمياء | ماجستير | سوداني | 40 |
113 | محمد فضيل رجب | علوم عسكرية | ماجستير | سوداني | 36 |
114 | يوسف اسماعيل رداد | محاسبة | ماجستير | سوداني | 35 |
115 | يوسف ابراهيم فضيل | زراعة | ماجستير | سوداني | 35 |
116 | خالد محيي الدين كبارة | إقتصاد سياسي | ماجستير | سوداني | 33 |
117 | مصطفي أدم احمد | اقتصاد عام | ماجستير | سوداني | 32 |
118 | اليسع صديق التاج | علاقات دولية | ماجستير | سوداني | 32 |
119 | سلامة موسى آدم | إقتصاد، موارد بشرية | ماجستير | بريطاني | 30 |
120 | وليد عباس مضوي | اقتصاد | ماجستير | سوداني | 30 |
121 | الصادق على الامين | لغة فرنسية | ماجستير | سوداني | 30 |
122 | حامد اسماعيل | إدارة أعمال | ماجستير | سوداني | 30 |
123 | ليلى مختار احمد | فنون | ماجستير | سودانية | 27 |
124 | محمد ادريس عثمان محمد | اقتصاد | ماجستير | سوداني | 27 |
125 | الطيب الكساوي علي | تكنولوجيا المعلومات | ماجستير | سوداني | 26 |
126 | جمال محجوب | اقتصاد عام | ماجستير | امريكي | 26 |
127 | كمال محمد سعيد | هندسة كمبيوتر | ماجستير | سوداني | 25 |
128 | محمد حسين ادريس | اقتصاد، قانون | ماجستير | سوداني | 25 |
129 | محمد حمدان عبدالله | اقتصاد | ماجستير | سوداني | 20 |
130 | محمد المنتصر الطاهر | تكنولوجيا المعلومات | ماجستير | سوداني | 23 |
131 | محمد ابراهيم سليمان | تنمية ريفية | ماجستير | سوداني | 19 |
132 | ياسر محمد وقيع الله | هندسة | ماجستير | سوداني | 15 |
133 | محمد عبد الرحيم كافي | علوم الشرطة والقانون | بكلاريوس | سوداني | 40 |
134 | عفاف محمد مكي | إقتصاد، إدارة | بكلاريوس | سودانية | 31 |
135 | بلل جاه الله حسب الله | لغة انحليزية | بكلاريوس | سوداني | 20 |
136 | فضل مصطفى ابكر | الطب البيطري | بكلاريوس | سوداني | 14 |
الكادر الإداري والفني:
الرقم | الاسم | التخصص | المؤهل | الجنسية | سنوات الخبرة |
---|---|---|---|---|---|
137 | يوسف ابراهيم عبدالله أرباب | إدارة أعمال | ماجستير | سوداني | 24 |
138 | لينة محمد عيسي عليو | نظم إدارة المعلومات | ماجستير | سودانية | 18 |
139 | محمد علي ابكر علي | هندسة كمبيوتر، شبكات | ماجستير | سوداني | 16 |
140 | اسراء صلاح احمد طه | بيئة وغابات | ماجستير | سودانية | 12 |
141 | هبة محمد عثمان حسب الله | علم الاجتماع اقتصاد | بكلاريوس | سودانية | 13 |
142 | ياسين اسماعيل الفكي | علوم حاسوب | بكلاريوس | سوداني | 9 |
143 | بلقيس حمدي محمد نور | تكنولوجيا المعلومات | بكلاريوس | سودانية | 5 |
144 | علاء الدين محمد | تكنولوجيا المعلومات | بكلاريوس | سوداني | 4 |